HSSE Pertamina Port and Logistics
SAFE WORK DAY
21TOTAL WORKERS
945 DARI DATA PEKERJASAFE MAN HOURS
202935TOTAL JAM KERJA AMAN TANPA LTI
Non Work Related - Kecelakaan Lalu Lintas TAD Mooring Gang di Sei Pakning (Initial Incident Category : Non Work Related, HIPO) Under Investigation
CATATAN KAKI OPERASIONAL
Note : Pekerja TAD di lokasi Port Operation adalah kontrak di bawah HC PTK, sehingga perhitungan Safe Man Hours tidak dimasukkan dalam rekaman pencatatan PPL.
| JABATAN | TARGET | REAL |
|---|---|---|
| BOD | 1 | 3 |
| VP Marine Services | 4 | 2 |
| VP Marine Operation | 4 | 2 |
| GM Shorebase | 12 | 3 |
| Total | 21 | 10 |
| LOKASI | TARGET | REAL |
|---|---|---|
| Shorebase | 8 | 4 |
| Port Operation | 420 | 138 |
| Office Jakarta | 1 | 0 |
| Total | 429 | 142 |
| GOLONGAN | JUMLAH |
|---|---|
| PWTT | 228 |
| PWT | 131 |
| TAD | 586 |
| Total | 945 |
*INFORMASI RESMI DARI FUNGSI HC PPL
| BULAN | JUMLAH |
|---|---|
| Jan | 46 |
| Feb | 102 |
| Mar | 30 |
| Apr | 18 |
| Total YTD | 196 |
*INFORMASI P-HORSE DARI FUNGSI HSSE